Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

ALCO Düseneinsätze TI

Hersteller

Marke:
ALCO
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Nennleistung R134a
kW
Nennleistung R404A/507
kW
Nennleistung R407C
kW
Nennleistung R410A
kW
Nennleistung R448/449A
kW
Nennleistung R450A
kW
Nennleistung R513A
kW
Nennleistung R1234ze
kW
VE
Stk.
TIO00X ALCO Düse TI ohne Muttern TIO-00X 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,2 0,21 0,23
TIO000 ALCO Düse TI ohne Muttern TIO-000 0,8 1 1,4 1,5 1,3 0,55 0,56 0,63
TIO001 ALCO Düse TI ohne Muttern TIO-001 1,9 2,3 3,5 3,7 3,1 1,3 1,33 1,49
TIO002 ALCO Düse TI ohne Muttern TIO-002 3,1 3,9 5,7 6,2 5,2 2,11 2,16 2,42
TIO003 ALCO Düse TI ohne Muttern TIO-003 5,0 6,2 9,2 9,9 8,4 3,41 3,49 3,91
TIO004 ALCO Düse TI ohne Muttern TIO-004 8,3 10,1 15,0 16,2 13,8 5,66 5,79 6,49
TIO005 ALCO Düse TI ohne Muttern TIO-005 10,1 12,3 18,3 19,7 16,8 6,89 7,05 7,90
TIO006 ALCO Düse TI ohne Muttern TIO-006 11,7 14,2 21,1 22,8 19,4 7,98 8,17 9,15
Nennleistung basiert auf Verdampfung +4 °C, Kondensation +38 °C und Flüssigkeitsunterkühlung am Ventileintritt 1 K.